Keramické topidlo Trotec tds 10m
Popis
KERAMICKÝ TOPNÝ VENTILÁTOR TDS 10 M
Rychlé, efektivní teplo bez průvanu a spalování prachu
Malý keramický topný ventilátor je ideálním řešením vytápění nejen pro alergiky v obytných a pracovních prostorách. Obecně jsou elektrická topidla ideálně vhodná pro použití v uzavřených místnostech, protože nespotřebovávají kyslík a neprodukují žádné výfukové plyny. Tuto známou výhodu elektrických topidel doplňuje keramický elektrický topný ventilátor TDS 10 M ještě další, protože je namísto topných drátů vybaven keramikou PTC.
Výhoda PTC namísto topných drátů: delší životnost, odolná technika, rychlejší zahřátí, ochrana proti přehřátí podmíněná procesem – bez spalování prachu při procesu vytápění, díky čemuž je toto keramické topidlo zcela ideální pro alergiky.
Kvůli ventilátoru s klidným chodem a velké ploše topného registru můžete také těžit z příjemně homogenního proudění teplého vzduchu bez průvanu – a to zpravidla i tišším způsobem. Dalším plus z hlediska bezpečnosti je, že integrovaný keramický topný prvek také konstrukčně zvyšuje stabilitu tohoto topného ventilátoru.
Díky dvěma samostatně přepínatelným stupňům vytápění lze TDS 10 M variabilně nastavit na topný výkon 1 kW nebo 2 kW, čímž je v kombinaci s výkonným axiálním ventilátorem zajištěno příjemné teplo v chladných prostorách.
TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
---|---|---|
Všeobecně | ||
Číslo artiklu | ||
Topný výkon | ||
Stupeň 1 [kW] | 1 | |
Stupeň 2 [kW] | 2 | |
Stupeň 3 [kW] | ||
Stupeň 4 [kW] | ||
Stupeň max. [kcal] | 1 720 | |
Množství vzduchu | ||
Stupeň max. [m³/h] | 100 | |
Zvýšení teploty | ||
V [°C] | 95 | |
Pracovní rozsah | ||
Teplota min. [°C] | -15 | |
Teplota max. [°C] | 30 | |
Ventilátory | ||
Axiální | ||
Radiální | ||
Počet ventilačních stupňů | 1 | |
Elektrické veličiny | ||
Síťová přípojka | 220 - 240 V/50 Hz | |
Odběr jmenovitého proudu [A] | 8,69 | |
Doporučené zajištění [A] | 10 | |
Příkon [kW] | 2 | |
Elektrická přípojka | ||
Přípojná vidlice | CEE 7/7 | |
Na straně zákazníka | ||
Délka kabelu [m] | 1,35 | |
Hodnoty hluku | ||
Vzdálenost 1 m [dB(A)] | 52 | |
Rozměr | ||
Délka (bez obalu) [mm] | 130 | |
Šířka (bez obalu) [mm] | 165 | |
Výška (bez obalu) [mm] | 225 | |
Hmotnost | ||
(Bez obalu) [kg] | 1,54 |
ZAŘÍZENÍ, CHARAKTERISTIKY I FUNKCE | ||
---|---|---|
Obsluha | ||
Interní termostat | ||
Termostat | ||
Mobilita | ||
Držák(y) pro přenášení / přepravu | ||
Plastová přepravní kolečka | ||
Kovová kola s pryžovými pneumatikami | ||
Nebarvící plnopryžové pneumatiky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.